お問い合わせ先 0242-56-4914 本郷庁舎商工観光課 企業・定住促進係
最高1000万円の報酬額 企業立地成功報奨制度に関するお知らせ

団地分譲状況

番地 企業名 用地面積(㎡) 番地 企業名 用地面積(㎡)
3 大村紙業(株) 2,799.17 78 笹島菓子食品(株) 2,426.71
9-1 (有)湯島運輸 2,161.47 79 (株)高田建材センター 2,426.56
9-3 (有)湯島運輸 2,479.34 80 (株)オートセンターNAO 3,423.97
11 (有)馬場鉄筋 2,005.35 81 末廣酒造(株) 20,000.00
12 (株)オートセンターNAO 2,295.24 86 トーホクサービス(株) 7,000.00
13-1 (有)丸京 2,411.85 87 (株)スタンドサービス 4,000.01
14 (有)会津畜産 6,121.82 91-1 (株)洸陽 1,047.92
17 (有)高田自動車商会 3,041.72 91-2 佐藤漆器工芸 991.63
18-1 (有)湯島運輸 1,558.26 91-3 会津ヤクルト販売(株) 694.26
19-1 分譲中 3,300.00 92 (有)前田建設 2,362.15
19-2 分譲中 1,570.52 93 (有)川島製材所 2,474.22
19-3 (有)湯島運輸 1,729.48 94 分譲中 13,391.76
20 (株)ミネックスメタル 6,600.00 95 分譲中 14,752.00
21 (株)野尻金属 11,109.45 96 仮設住宅 15,000.00
76 分譲中 2,960.25 97 仮設住宅 23,060.08
77 (有)やまぶき 2,429.11 合計 167,624.30
番地、凡例についてはこちらを参照してください。
通常価格 新規地元雇用採用(正職員雇用人数10人以上)、または1ha以上の用地購入の場合
10,000円/㎡ 9,000円/㎡
番地 企業名 用地面積(㎡)
1 (株)マルヤス工業 50,681.15
2-1 分譲中 7,229.00
2-3 (株)サンファーム 5,800.00
2-4 分譲中 3,169.83
2-5 第一通信工業(株) 10,000.00
2-6 売却予定地 2,200.53
2-8 光明理化学工業(株) 10,000.00
合計 89,080.51
番地、凡例についてはこちらを参照してください。
通常価格 新規地元雇用採用(正職員雇用人数10人以上)、または1ha以上の用地購入の場合
4,800円/㎡ 4,500円/㎡